同城流量通2.0版本商家端功能详情
同城流量通商家版功能表V3.0 | ||||
版本信息 | 商家版 | |||
可开商户数量 | 可开商户数量 | 1 | ||
连锁门店地址支持数量(POI) | 无限制 | |||
商家版后台管理 | 基础功能 | 扫码发布视频 | √ | |
手机端后台 | √ | |||
抖音APP扫码端自定义展示海报内容 | √ | |||
PC端后台 | √ | |||
数据管理 | 视频曝光量排行榜 | √ | ||
参与活动用户数 | √ | |||
用户手机号 | √ | |||
视频曝光量 | √ | |||
视频点赞量 | √ | |||
视频评论量 | √ | |||
视频分享量 | √ | |||
视频发送状态 | √ | |||
活动管理 | 创建卡券活动 | 创建数量 | 无限制 | |
配置活动时间 | √ | |||
配置卡券有效期 | √ | |||
生成活动二维码 | √ | |||
添加抖音话题 | √ | |||
自主上传视频 | × | |||
查看全部可发布视频 | √ | |||
视频挂载POI | √ | |||
核销时自动检查视频是否存在 | √ | |||
设置曝光量排行榜 | √ | |||
创建抽奖活动 | 创建数量 | 无限制 | ||
配置活动时间 | √ | |||
配置抽奖有效期 | √ | |||
生成活动二维码 | √ | |||
添加抖音话题 | √ | |||
自主上传视频 | × | |||
查看全部可发布视频 | √ | |||
视频挂载POI | √ | |||
核销时自动检查视频是否存在 | √ | |||
设置排行榜 | √ | |||
查看中奖用户 | √ | |||
自动评论 | 视频发布到短视频平台之后,自动发送一条评论 | √ | ||
核销管理 | 配置核销员 | √ | ||
查询核销 | 支持核销码、手机号、抖音昵称查询核销 | √ | ||
扫码核销 | 微信扫一扫 | √ | ||
员工后台管理 | 员工专属二维码 | 每个员工拥有自己的店铺推广二维码,方便店家查看管理员工的视频推广业绩。 | √ | |
核销管理 | 查询核销 | 支持核销码、手机号、抖音昵称查询核销 | √ | |
扫码核销 | 微信扫一扫 | √ |
2021年12月11日 14:24
ꄘ浏览量:0